| Решение / услуга | Что входит в минимальный пакет | Стоимость |
|---|---|---|
| Предпроектное обследование объекта для СКУД | Осмотр объекта, анализ точек прохода, дверей, турникетов, существующей сети, электропитания, требований к пропускному режиму и подготовка рекомендаций | от 35 000 руб. |
| Проектирование системы контроля доступа | Разработка структуры СКУД, схем подключения, спецификации оборудования, логики доступа, зон контроля, ролей пользователей и требований к интеграции | от 70 000 руб. |
| Автономная СКУД на одну дверь | Монтаж и настройка контроллера, считывателя, кнопки выхода, электрозамка, базовое программирование карт или брелоков | от 45 000 руб. |
| Сетевая СКУД на одну точку прохода | Подключение точки доступа к управляющему ПО, настройка контроллера, считывателей, замка, расписаний, прав доступа и журнала событий | от 65 000 руб. |
| СКУД для малого офиса | Внедрение системы контроля доступа на 3–5 дверей, настройка групп пользователей, расписаний, прав доступа и базовой отчетности | от 180 000 руб. |
| СКУД для здания или бизнес-центра | Комплексная система контроля доступа на несколько этажей или зон, централизованное управление, роли, журналы событий и разграничение доступа | от 350 000 руб. |
| Турникетная проходная | Подключение турникета, считывателей, контроллера, управляющего ПО, настройка прохода сотрудников, гостей, расписаний и журналов событий | от 180 000 руб. |
| Пропускная система на базе бесконтактной идентификации | Контроль доступа по картам, брелокам или меткам, настройка считывателей, контроллеров, пользователей, групп доступа и правил прохода | от 120 000 руб. |
| Пропускная система на базе контактной идентификации | Контроль доступа с использованием кодонаборных панелей, контактных ключей, контроллеров, заградительных устройств и управляющего ПО | от 110 000 руб. |
| Пропускная система на базе биометрической идентификации | Настройка биометрических считывателей, контроллеров, базы пользователей, правил доступа и базовых сценариев прохода | от 190 000 руб. |
| Пропускная система с распознаванием лиц | Камеры видеонаблюдения, видеоаналитика, контроллер управления, база пользователей, правила доступа и сценарии автоматического пропуска | от 280 000 руб. |
| Пропускная система с контролем температуры и наличия маски | Интеграция тепловизионных камер, видеоаналитики, контроллера, заградительных устройств и правил допуска по заданным параметрам | от 350 000 руб. |
| Контроль рабочего времени сотрудников | Настройка учета входов и выходов, опозданий, ранних уходов, отчетов по дисциплине и выгрузки данных для кадровых или учетных систем | от 120 000 руб. |
| Учет и аналитика событий СКУД | Настройка журналов событий, отчетов по проходам, нарушениям, попыткам доступа, расписаниям и активности пользователей | от 90 000 руб. |
| Защищенный удаленный доступ к системе контроля доступа | Настройка безопасного удаленного подключения к управляющему ПО, разграничение прав администраторов, доступ к журналам и отчетам | от 90 000 руб. |
| Интеграция СКУД с видеонаблюдением | Связь событий прохода с видеозаписями, поиск событий по сотруднику, точке доступа или времени, настройка сценариев просмотра архива | от 120 000 руб. |
| Интеграция СКУД с 1С, HRM или ERP | Обмен данными о сотрудниках, подразделениях, графиках, событиях прохода, выгрузка отчетов и синхронизация справочников | от 180 000 руб. |
| Интеграция СКУД со шлагбаумом или воротами | Настройка контроллера, считывателей, реле, сценариев въезда и выезда, журналов событий и прав доступа для транспорта | от 120 000 руб. |
| Система охраны периметра | Подключение датчиков, контроллеров, камер, тревожных зон, сценариев уведомления, базовой логики реагирования и мониторинга событий | от 300 000 руб. |
| Домофонная система для многоквартирного дома | Кодонаборная панель, контроллер, электромагнитные замки, настройка доступа, подключение ответных устройств и базовая наладка системы | от 250 000 руб. |
| Настройка управляющего программного обеспечения СКУД | Установка и настройка ПО, создание пользователей, групп доступа, расписаний, зон контроля, правил прохода и базовых отчетов | от 60 000 руб. |
| Пусконаладочные работы СКУД | Проверка контроллеров, считывателей, замков, турникетов, сценариев доступа, журналов событий, отчетов и корректности работы системы | от 50 000 руб. |
| Модернизация существующей СКУД | Аудит действующей системы, замена или добавление оборудования, перенос базы пользователей, обновление ПО и настройка новых сценариев | от 150 000 руб. |
| Сервисное сопровождение СКУД | Контроль работоспособности, консультации администраторов, корректировка прав доступа, проверка событий, регламентные работы и базовая отчетность | от 25 000 руб./мес. |
Стоимость указана как минимальная стартовая цена и не является публичной офертой. Итоговая стоимость систем контроля доступа и охраны периметра определяется после обследования объекта, анализа количества точек прохода, типов дверей и заградительных устройств, требований к идентификации пользователей, учету рабочего времени, видеоаналитике, удаленному доступу, интеграциям, информационной безопасности и условиям эксплуатации.
В стоимость не включены контроллеры, считыватели, идентификаторы, карты и брелоки, электромагнитные и электромеханические замки, турникеты, шлагбаумы, домофонные панели, камеры, тепловизоры, серверное оборудование, лицензии управляющего программного обеспечения, кабельная продукция, источники питания, монтажные материалы, прокладка кабельных линий, электромонтажные работы, строительные доработки дверей и проемов, а также выездное обслуживание, если иное не указано в коммерческом предложении.